Rury karbowane, giętkie z PWC są rurami osłonowymi samogasnącymi przeznaczone do zabezpieczenia instalacji elektrycznych. Gwarantują łatwy dostęp do kabli elektrycznych oraz proste w usuwaniu usterek podczas eksploatacji instalacji elektrycznych.
Dane techniczne:
- Instalacja i montaż w zakresie temp. -5oC do +60oC
- Materiał PWC - polichlorek winylu - odporny na działanie czynników mechanicznych i chemicznych, nierozprzestrzeniający płomienia
- Kolor:
- szary dla wytrzymałości 320N
- czarny dla wytrzymałości 750N - Długość odcinka fabrycznego:
- dla średnicy Φ16, Φ20, Φ23, Φ25, Φ28 - 50mb
- dla średnicy Φ32, Φ40, Φ50 - 25 mb
Rury karbowane elektroinstalacyjne /320N/ - kolor: szary
LP | Nazwa | Ceny netto | Miara | Opakowanie |
---|---|---|---|---|
1 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ16 | 0.56 PLN | mb. | 50 mb. |
2 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ16 | 0.61 PLN | mb. | 25 mb. |
3 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ20 | 0.75 PLN | mb. | 50 mb. |
4 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ20 | 0.78 PLN | mb. | 25 mb. |
5 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ23 | 0.99 PLN | mb. | 50 mb. |
6 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ23 | 1.04 PLN | mb. | 25 mb. |
7 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ25 | 1.05 PLN | mb. | 50 mb. |
8 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ25 | 1.09 PLN | mb. | 25 mb. |
9 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ28 | 1.38 PLN | mb. | 50 mb. |
10 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ28 | 1.44 PLN | mb. | 25 mb. |
11 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ32 | 1.70 PLN | mb. | 25 mb. |
12 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ40 | 2.34 PLN | mb. | 25 mb. |
13 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ50 | 3.50 PLN | mb. | 25 mb. |
Rury karbowane elektroinstalacyjne /750N/ - kolor: czarny
LP | Nazwa | Ceny netto | Miara | Opakowanie |
---|---|---|---|---|
1 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ16 | 0.77 PLN | mb. | 50 mb. |
2 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ16 | 0.82 PLN | mb. | 25 mb. |
3 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ20 | 1.05 PLN | mb. | 50 mb. |
4 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ20 | 1.10 PLN | mb. | 25 mb. |
5 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ23 | 1.41 PLN | mb. | 50 mb. |
6 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ23 | 1.47 PLN | mb. | 25 mb. |
7 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ25 | 1.58 PLN | mb. | 50 mb. |
8 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ25 | 1.62 PLN | mb. | 25 mb. |
9 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ28 | 2.02 PLN | mb. | 50 mb. |
10 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ28 | 2.08 PLN | mb. | 25 mb. |
11 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ32 | 2.45 PLN | mb. | 25 mb. |
12 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ40 | 3.62 PLN | mb. | 25 mb. |
13 | Rura elektroinstalacyjna karbowana Φ50 | 4.79 PLN | mb. | 25 mb. |
Rury karbowane elektroinstalacyjne z pilotem /320N/ - kolor: szary
LP | Nazwa | Ceny netto | Miara | Opakowanie |
---|---|---|---|---|
1 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ16 | 0.69 PLN | mb. | 50 mb. |
2 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ16 | 0.74 PLN | mb. | 25 mb. |
3 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ20 | 0.82 PLN | mb. | 50 mb. |
4 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ20 | 0.86 PLN | mb. | 25 mb. |
5 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ23 | 1.08 PLN | mb. | 50 mb. |
6 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ23 | 1.13 PLN | mb. | 25 mb. |
7 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ25 | 1.17 PLN | mb. | 50 mb. |
8 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ25 | 1.21 PLN | mb. | 25 mb. |
9 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ28 | 1.61 PLN | mb. | 50 mb. |
10 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ28 | 1.66 PLN | mb. | 25 mb. |
11 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ32 | 1.95 PLN | mb. | 25 mb. |
12 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ40 | 2.57 PLN | mb. | 25 mb. |
13 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ50 | 3.74 PLN | mb. | 25 mb. |
Rury karbowane elektroinstalacyjne z pilotem /750N/ - kolor: czarny
LP | Nazwa | Ceny netto | Miara | Opakowanie |
---|---|---|---|---|
1 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ16 | 0.84 PLN | mb. | 50 mb. |
2 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ16 | 0.88 PLN | mb. | 25 mb. |
3 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ20 | 1.15 PLN | mb. | 50 mb. |
4 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ20 | 1.19 PLN | mb. | 25 mb. |
5 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ23 | 1.49 PLN | mb. | 50 mb. |
6 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ23 | 1.53 PLN | mb. | 25 mb. |
7 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ25 | 1.69 PLN | mb. | 50 mb. |
8 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ25 | 1.74 PLN | mb. | 25 mb. |
9 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ28 | 2.25 PLN | mb. | 50 mb. |
10 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ28 | 2.30 PLN | mb. | 25 mb. |
11 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ32 | 2.63 PLN | mb. | 25 mb. |
12 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ40 | 3.86 PLN | mb. | 25 mb. |
13 | Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem Φ50 | 5.02 PLN | mb. | 25 mb. |
Rury karbowane dwuwarstwowe RDKK /450N/
Przeznaczenie:
Rury karbowane dwuwarstwowe w kręgach RDKK przeznaczone są do ochrony kabli energetycznych układanych w ziemi. Mogą być stosowane w różnego rodzajach gruntach. Specjalna dwuścienna konstrukcja sprawia, że rury są jednocześnie elastyczne co pozwala na omijanie przeszkód oraz ułatwia ich układanie w nierównym wykopie a zarazem wzmacnia ich wytrzymałość i ułatwia prowadzenie kabli w ich wnętrzu. Dodatkowo wyposażone w żyłkę do szybszego przeciągania przewodów.
Dane techniczne:
- Długość fabryczna: 25 m, 50 m
- Kolor: niebieski
- Rura karbowana dwuwarstwowa
- Dopuszczalna temperatura pracy: od -25oC do +90oC
- Odporność mechaniczna: 450N/5cm
Rury dwuwarstwowe karbowane /450N/ kolor niebieski
LP | Nazwa | Ceny netto | Miara | Opakowanie |
---|---|---|---|---|
1 | Rura dwuwarstwowa karbowana Φ40 | 3.11 PLN | mb. | 50 mb. |
2 | Rura dwuwarstwowa karbowana Φ50 | 3.11 PLN | mb. | 50 mb. |
3 | Rura dwuwarstwowa karbowana Φ50 | 3.11 PLN | mb. | 25 mb. |
4 | Rura dwuwarstwowa karbowana Φ75 | 5.08 PLN | mb. | 50 mb. |
5 | Rura dwuwarstwowa karbowana Φ75 | 5.08 PLN | mb. | 25 mb. |
6 | Rura dwuwarstwowa karbowana Φ90* | - | mb. | 50 mb. |
7 | Rura dwuwarstwowa karbowana Φ90* | - | mb. | 25 mb. |
8 | Rura dwuwarstwowa karbowana Φ110 | 7.63 PLN | mb. | 50 mb. |
9 | Rura dwuwarstwowa karbowana Φ110 | 7.63 PLN | mb. | 25 mb. |
10 | Rura dwuwarstwowa karbowana Φ160 | 16.30 PLN | mb. | 25 mb. |
Rura dwudzielna RD - 3m
LP | Nazwa | Ceny netto | Miara | Opakowanie |
---|---|---|---|---|
1 | Rura dwudzielna RD /250N/ Φ110 | 110.44 | szt./3mb. | 1 szt. |